Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
b2 = 35 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1108 | 56 | rü 32 | 3 • | 32 | - | - | 0.5 |
| 67 | 1108 | 23 | rü 12 | 3 • | 12 | - | - | 0.6 |
| 71 | 1108 | 23 | rü 13 | 3 • | 12 | - | - | 0.6 |
| 75 | 1108 | 23 | rü 13 | 3 • | 12 | - | - | 0.7 |
| 80 | 1210 | 26 | rü 9 | 3 • | 9 | - | - | 0.7 |
| 85 | 1210 | 26 | rü 9 | 3 • | 9 | - | - | 0.8 |
| 90 | 1610 | 26 | rü 9 | 3 • | 9 | - | - | 0.9 |
| 95 | 1610 | 26 | rü 9 | 3 • | 9 | - | - | 1 |
| 100 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 9 | 1 |
| 106 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 9 | 1.2 |
| 112 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 9 | 1.4 |
| 118 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 9 | 1.7 |
| 125 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 9 | 1.9 |
| 132 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 3 | 2.1 |
| 140 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 3 | 2.6 |
| 150 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 3 | 3.2 |
| 160 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 3 | 3.6 |
| 170 | 2012 | 32 | bü | 2 O | - | 21 | 14 | 4 |
| 180 | 2012 | 32 | bü | 2 O | 13 | 10 | 12 | 5 |
| 190 | 2517 | 45 | bü | 1 O | 12.5 | 5 | 12.5 | 4.4 |
| 200 | 2517 | 45 | bü | 1 O | 9 | 17 | 9 | 4.5 |
| 212 | 2517 | 45 | bü | 1 O | 12.5 | 10 | 14.5 | 4.7 |
| 224 | 2517 | 45 | bü | 1 O | 12.5 | 10 | 12.5 | 5 |
| 236 | 2517 | 45 | bü | 1 O | 12.5 | 10 | 12.5 | 5.4 |
| 250 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 12.5 | 10 | 12.5 | 5.6 |
| 280 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 11.5 | 12 | 11.5 | 6.2 |
| 300 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 11.5 | 12 | 11.5 | 6.8 |
| 315 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 11.5 | 12 | 11.5 | 7.2 |
| 355 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 10.5 | 14 | 10.5 | 9.4 |
| 400 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 11.5 | 12 | 11.5 | 10 |
| 450 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 11.5 | 12 | 11.5 | 11 |
| 500 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 11.5 | 12 | 11.5 | 14 |
| 560 | 3020 | 52 | bü | 1 x | 11.5 | 12 | 11.5 | 16.2 |
| 630 | 3020 | 52 | bü | 1 x | 10.5 | 14 | 10.5 | 20.5 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley