Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
b2 = 63 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1610 | 26 | rü37 | 3 • | - | - | - | 1.9 |
| 106 | 1610 | 26 | rü37 | 3 • | - | - | - | 2.2 |
| 112 | 1615 | 32 | rü31 | 3 • | - | - | - | 2.4 |
| 118 | 2012 | 32 | rü31 | 3 • | - | - | - | 2.6 |
| 125 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 31 | 3.2 |
| 132 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 31 | 3.2 |
| 140 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 31 | 3.6 |
| 150 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 18 | 4 |
| 160 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 18 | 4.5 |
| 170 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 18 | 5.3 |
| 180 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 18 | 5.9 |
| 190 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 18 | 6.5 |
| 200 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 18 | 6.7 |
| 212 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 19 | 18.5 | 25.5 | 6.9 |
| 224 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 25.5 | 12 | 25.5 | 7.5 |
| 236 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 26.5 | 10 | 26.5 | 8.8 |
| 250 | 3020 | 52 | bü | 2 O | 26 | 12 | 25 | 10.2 |
| 280 | 3020 | 52 | bü | 2 O | 25.5 | 12 | 25.5 | 11.3 |
| 300 | 3020 | 52 | bü | 2 O | 25.5 | 12 | 25.5 | 12.3 |
| 315 | 3020 | 52 | bü | 2 x | 24.5 | 14 | 24.5 | 13.5 |
| 335 | 3020 | 52 | bü | 2 x | 24.5 | 14 | 24.5 | 14.7 |
| 355 | 3020 | 52 | bü | 2 x | 24.5 | 14 | 24.5 | 15.9 |
| 375 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 24.5 | 14 | 24.5 | 17.4 |
| 400 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 24.5 | 14 | 24.5 | 18.8 |
| 450 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 24.5 | 14 | 24.5 | 22.5 |
| 500 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 24.5 | 14 | 24.5 | 24 |
| 560 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 23.5 | 16 | 23.5 | 30 |
| 630 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 23.5 | 16 | 23.5 | 33.5 |
| 710 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 23.5 | 16 | 23.5 | 35 |
| 800 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 22.5 | 20 | 20.5 | 38 |
| 900 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 22.5 | 20 | 20.5 | 48 |
| 1000 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 20.5 | 24 | 18.5 | 55 |
| 1120 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 19.5 | 26 | 17.5 | 89.4 |
| 1250 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 19.5 | 26 | 17.5 | 100 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley