Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Gefräste Kettenantriebsräder – geteilt Festsitz
| Z | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 |
| Artikelbezeichnung | ||||
| 17 | 2190-17R25M-DMS | 2190-17R30M-DMS | 2190-17R35M-DMS | - |
| 21 | 2190-21R25M-DMS | 2190-21R30M-DMS | 2190-21R35M-DMS | 2190-21R40M-DMS |
| 24 | 2190-24R25M-DMS | 2190-24R30M-DMS | 2190-24R35M-DMS | 2190-24R40M-DMS |
| 25 | 2190-25R25M-DMS | 2190-25R30M-DMS | 2190-25R35M-DMS | 2190-25R40M-DMS |
Gefräste Umlenkkettenräder – geteilt
| Z | Ø 18* | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 |
| Artikelbezeichnung | |||||
| 17 | 2190-17R18M-RMS | 2190-17R25M-RMS | 2190-17R30M-RMS | 2190-17R35M-RMS | - |
| 21 | 2190-21R18M-RMS | 2190-21R25M-RMS | 2190-21R30M-RMS | 2190-21R35M-RMS | 2190-21R40M-RMS |
| 24 | 2190-24R18M-RMS | 2190-24R25M-RMS | 2190-24R30M-RMS | 2190-24R35M-RMS | 2190-24R40M-RMS |
| 25 | 2190-25R18M-RMS | 2190-25R25M-RMS | 2190-25R30M-RMS | 2190-25R35M-RMS | 2190-25R40M-RMS |
Gefräste Kettenantriebsräder – geteilt unverankert
| Z | 30x30 | 40x40 |
|---|---|---|
| 17 | 2190-17S30M-DMS | - |
| 21 | 2190-21S30M-DMS | 2190-21S40M-DMS |
| 24 | 2190-24S30M-DMS | 2190-24S40M-DMS |
| 25 | 2190-25S30M-DMS | 2190-25S40M-DMS |
| Z | Ø OD mm | Ø P mm | S mm |
|---|---|---|---|
| 17 | 103.4 | 100.7 | 46 |
| 21 | 128.7 | 1,278 | 58.65 |
| 24 | 145.6 | 142.9 | 67.1 |
| 25 | 151.7 | 149 | 70.15 |