Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
| Z | Ø 40 | Ø 50 | Ø 65 | Ø 90 |
| Artikelbezeichnung | ||||
| 10 | 2500-10R40M-DM-PK2 | 2500-10R50M-DM-PK2 | 2500-10R65M-DM-PK2 | - |
| 13 | - | - | 2500-13R65M-DM-PK2 | 2500-13R90M-DM-PK2 |
| 16 | - | - | 2500-16R65M-DM-PK2 | 2500-16R90M-DM-PK2 |
| Z | Ø 40 |
| Artikelbezeichnung | |
| 10 | 2500-10R40M-RM |
Material: polyamid.
Gefräste Kettenantriebsräder mit quadratischer Bohrung – einteilig gleitend
| Z | 40x40 | 60x60 | 65x65 | 90x90 |
| Artikelbezeichnung | ||||
| 10 | 2500-10S40M-DM | 2500-10S60M-DM | 2500-10S65M-DM | - |
| 13 | - | 2500-13S60M-DM | 2500-13S65M-DM | 2500-13S90M-DM |
Material: polyamid.
Geteilte Kettenräder mit quadratischer Bohrung gleitend
| Z | 40x40 | 60x60 | 65x65 | 90x90 |
| Artikelbezeichnung | ||||
| 10 | - | 2500-10S60M-DMS | 2500-10S65M-DMS | 2500-10S90M-DMS |
| 12 | 2500-12S40M-DMS | 2500-12S60M-DMS | 2500-12S65M-DMS | 2500-12S90M-DMS |
| 13 | - | 2500-13S60M-DMS | 2500-13S65M-DMS | 2500-13S90M-DMS |
| 14 | - | 2500-14S60M-DMS | 2500-14S65M-DMS | 2500-14S90M-DMS |
| 15 | - | 2500-15S60M-DMS | 2500-15S65M-DMS | 2500-15S90M-DMS |
Material: polyamid, screws in stainless steel, nuts in zinc plated steel.
| Z | Ø P mm | Ø OD mm | S mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 164.4 | 165 | 74.2 |
| 12 | 196.3 | 198 | 90.1 |
| 13 | 212.3 | 215 | 98.1 |
| 14 | 228.3 | 231 | 106.1 |
| 15 | 244.3 | 248 | 114.1 |
| 16 | 260.4 | 264 | 122.3 |