Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Gefräste Kettenantriebsräder – einteilig
| Z | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 880-9R25M-DM | 880-9R30M-DM | 880-9R35M-DM | 880-9R40M-DM |
| 10 | 880-10R25M-DM | 880-10R30M-DM | 880-10R35M-DM | 880-10R40M-DM |
| 11 | 880-11R25M-DM | 880-11R30M-DM | 880-11R35M-DM | 880-11R40M-DM |
| 12 | 880-12R25M-DM | 880-12R30M-DM | 880-12R35M-DM | 880-12R40M-DM |
Gefräste Umlenkkettenräder – einteilig
| Z | Ø 18* | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 880-9R18M-RM | 880-9R25M-RM | 880-9R30M-RM | 880-9R35M-RM | 880-9R40M-RM | |
| 10 | 880-10R18M-RM | 880-10R25M-RM | 880-10R30M-RM | 880-10R35M-RM | 880-10R40M-RM | |
| 11 | 880-11R18M-RM | 880-11R25M-RM | 880-11R30M-RM | 880-11R35M-RM | 880-11R40M-RM | |
| 12 | 880-12R18M-RM | 880-12R25M-RM | 880-12R30M-RM | 880-12R35M-RM | 880-12R40M-RM | |
Material: Polyamid, DIN 6885 Nut. *einfache Bohrung
| Z | Ø OD mm | Ø P mm | B mm | Ø M mm | S mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 110 | 111.4 | 95 | 76 | 59.3 |
| 10 | 122 | 123.3 | 107 | 88 | 65.25 |
| 11 | 135 | 135.2 | 119 | 92 | 71.2 |
| 12 | 147.3 | 147.2 | 131 | 105 | 77.2 |