Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Eigenschaften:
Gefräste Kettenantriebsräder – geteilt Festsitz
| Z | Ø 25 | Ø 30 | Ø 40 |
|---|---|---|---|
| 13 | 515-13R25M-DMS | 515-13R30M-DMS | 515-13R40M-DMS |
| 15 | 515-15R25M-DMS | 515-15R30M-DMS | 515-15R40M-DMS |
| 17 | 515-17R25M-DMS | 515-17R30M-DMS | 515-17R40M-DMS |
| 18 | 515-18R25M-DMS | 515-18R30M-DMS | 515-18R40M-DMS |
| 19 | 515-19R25M-DMS | 515-19R30M-DMS | 515-19R40M-DMS |
| 21 | 515-21R25M-DMS | 515-21R30M-DMS | 515-21R40M-DMS |
| 23 | 515-23R25M-DMS | 515-23R30M-DMS | 515-23R40M-DMS |
| 25 | 515-25R25M-DMS | 515-25R30M-DMS | 515-25R40M-DMS |
Gefräste Umlenkkettenräder – geteilt
| Z | Ø 18* | Ø 25 | Ø 30 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelbezeichnung | ||||
| 13 | 515-13R18M-RMS | 515-13R25M-RMS | 515-13R30M-RMS | 515-13R40M-RMS |
| 15 | 515-15R18M-RMS | 515-15R25M-RMS | 515-15R30M-RMS | 515-15R40M-RMS |
| 17 | 515-17R18M-RMS | 515-17R25M-RMS | 515-17R30M-RMS | 515-17R40M-RMS |
| 18 | 515-18R18M-RMS | 515-18R25M-RMS | 515-18R30M-RMS | 515-18R40M-RMS |
| 19 | 515-19R18M-RMS | 515-19R25M-RMS | 515-19R30M-RMS | 515-19R40M-RMS |
| 21 | 515-21R18M-RMS | 515-21R25M-RMS | 515-21R30M-RMS | 515-21R40M-RMS |
| 23 | 515-23R18M-RMS | 515-23R25M-RMS | 515-23R30M-RMS | 515-23R40M-RMS |
| 25 | 515-25R18M-RMS | 515-25R25M-RMS | 515-25R30M-RMS | 515-25R40M-RMS |
Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl, DIN 6885 Passfeder *einfache Bohrung
| Z | Ø P mm | Ø OD mm | S mm |
|---|---|---|---|
| 13 | 108.0 | 106.1 | 57.2 |
| 15 | 124.0 | 122.2 | 65.2 |
| 17 | 138.2 | 138.2 | 72.3 |
| 18 | 146.3 | 146.4 | 76.4 |
| 19 | 154.3 | 155.7 | 80.4 |
| 21 | 170.4 | 173.0 | 88.4 |
| 23 | 186.5 | 190.0 | 96.5 |
| 25 | 202.7 | 204.0 | 104.6 |