Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Eigenschaften:
Spritzgegossene Kettenantriebsräder – geteilt Festsitz
| Z | Ø25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 881-21R25M-DS | 881-21R30M-DS | 881-21R35M-DS | 881-21R40M-DS | 881-21R45M-DS |
| 23 | 881-23R25M-DS | 881-23R30M-DS | 881-23R35M-DS | 881-23R40M-DS | - |
| 25 | 881-25R25M-DS | 881-25R30M-DS | 881-25R35M-DS | 881-25R40M-DS | 881-25R45M-DS |
Spritzgegossene Umlenkkettenräder – geteilt
| Z | Ø25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 881-21R25M-RS | 881-21R30M-RS | 881-21R35M-RS | 881-21R40M-RS | 881-21R45M-RS |
| 23 | 881-23R25M-RS | 881-23R30M-RS | 881-23R35M-RS | 881-23R40M-RS | - |
| 25 | 881-25R25M-RS | 881-25R30M-RS | 881-25R35M-RS | 881-25R40M-RS | 881-25R45M-RS |
Material: verstärktes Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus vernickeltem Messing, Nut DIN 6885
| Z | Ø OD mm | Ø P mm | M mm | S mm |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 103.9 | 105.47 | 70 | 55.9 |
| 19 | 117 | 117.34 | 70 | 61.9 |
| 21 | 129 | 129.26 | 85 | 67.8 |
| 23 | 142 | 141.21 | 90 | 73.8 |
| 25 | 154 | 153.21 | 90 | 79.8 |
| 27 | 166.8 | 165.2 | 100 | 85.8 |
| 29 | 178.5 | 177.24 | 110 | 91.8 |