Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Radius 500-750-1000/Grundbreite: 100 und 111
**Achtung: Maße (…) sind für einspurige Versionen des Kurventyps KA7.
Platte: K325/K330-Breite: 82,5/83,8 mm
| Anzahl d. Spuren | TL | Typ Kurve | R | L | 30° Artikelbezeichnung | 45° Artikelbezeichnung | 90° Artikelbezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | KA7** | 500 | 0 | KMD24-30-01A | KMD24-45-01A | KMD24-90-01A |
| 2 | 185 | KA7** | 500 | 0 | KMD24-30-02A | KMD24-45-02A | KMD24-90-02A |
| 3 | 270 | KA7** | 500 | 0 | KMD24-30-03A | KMD24-45-03A | KMD24-90-03A |
| 4 | 355 | KA7** | 500 | 0 | KMD24-30-04A | KMD24-45-04A | KMD24-90-04A |
| 1 | 100 | KA6 | 500 | 100 | KMD25-30-01B | KMD25-45-01B | KMD25-90-01B |
| 2 | 185 | KA6 | 500 | 100 | KMD25-30-02B | KMD25-45-02B | KMD25-90-02B |
| 3 | 270 | KA6 | 500 | 100 | KMD25-30-03B | KMD25-45-03B | KMD25-90-03B |
| 4 | 355 | KA6 | 500 | 100 | KMD25-30-04B | KMD25-45-04B | KMD25-90-04B |
| 5 | 440 | KA6 | 500 | 100 | KMD25-30-05B | KMD25-45-05B | KMD25-90-05B |
| 6 | 525 | KA6 | 500 | 100 | KMD25-30-06B | KMD25-45-06B | KMD25-90-06B |
| 1 | 100 | KA8 | 750 | 100 | KMD27-30-01B | KMD27-45-01B | KMD27-90-01B |
| 2 | 185 | KA8 | 750 | 100 | KMD27-30-02B | KMD27-45-02B | KMD27-90-02B |
| 1 | 111 | KA4 | 500 | 100 | KMD26-30-01B | KMD26-45-01B | KMD26-90-01B |
| 2 | 196 | KA4 | 500 | 100 | KMD26-30-02B | KMD26-45-02B | KMD26-90-02B |
| 1 | 111 | KA42 | 750 | 100 | KMD28-30-01B | KMD28-45-01B | KMD28-90-01B |
• Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich