Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau Rückbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)
Max. Nutzlast: 25000 N/m (1700 lbs/ft.) Bolzenmaterial: PBT (Weiß) Standardlänge:
breite ≤ 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) ≤ 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage
Gewicht:
8,7 Kg/m2 (1.77 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 85 | 335 | LFG2250FT-M0085VG |
| 170 | 669 | LFG2250FT-M0170VG |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-M0255VG |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-M0340VG |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-M0425VG |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-M0510VG |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-M0595VG |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-M0680VG |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-M0765VG |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-M0850VG |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-M0935VG |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-M1020VG |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-M1105VG |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-M1190VG |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-M1275VG |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-M1360VG |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-M1445VG |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-M1530VG |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-M1615VG |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-M1700VG |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-M1785VG |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-M1870VG |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-M1955VG |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-M2040VG |
Andere Breiten auf Anfrage erhältlich.
VGS 2250
Einsatz bei jeder Teilung
Gewicht:
8,7 Kg/m2 (1.77 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 255 | 1004 | LFG2250FT-M0255VGS |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-M0340VGS |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-M0425VGS |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-M0510VGS |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-M0595VGS |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-M0680VGS |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-M0765VGS |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-M0850VGS |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-M0935VGS |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-M1020VGS |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-M1105VGS |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-M1190VGS |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-M1275VGS |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-M1360VGS |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-M1445VGS |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-M1530VGS |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-M1615VGS |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-M1700VGS |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-M1785VGS |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-M1870VGS |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-M1955VGS |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-M2040VGS |
VG 2250P1 Einsatz bei jeder Teilung
Gewicht:
8,7 Kg/m2 (1.77 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 85 | 335 | LFG2250FT-P-M0085VG |
| 170 | 669 | LFG2250FT-P-M0170VG |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-P-M0255VG |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-P-M0340VG |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-P-M0425VG |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-P-M0510VG |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-P-M0595VG |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-P-M0680VG |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-P-M0765VG |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-P-M0850VG |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-P-M0935VG |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-P-M1020VG |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-P-M1105VG |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-P-M1190VG |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-P-M1275VG |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-P-M1360VG |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-P-M1445VG |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-P-M1530VG |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-P-M1615VG |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-P-M1700VG |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-P-M1785VG |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-P-M1870VG |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-P-M1955VG |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-P-M2040VG |
VG2 2250 P1 Einsatz an jeder 2. Teilung
Gewicht:
8,1 Kg/m2 (1.66 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 85 | 335 | LFG2250FT-P-M0085VG-2 |
| 170 | 669 | LFG2250FT-P-M0170VG-2 |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-P-M0255VG-2 |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-P-M0340VG-2 |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-P-M0425VG-2 |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-P-M0510VG-2 |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-P-M0595VG-2 |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-P-M0680VG-2 |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-P-M0765VG-2 |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-P-M0850VG-2 |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-P-M0935VG-2 |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-P-M1020VG-2 |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-P-M1105VG-2 |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-P-M1190VG-2 |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-P-M1275VG-2 |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-P-M1360VG-2 |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-P-M1445VG-2 |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-P-M1530VG-2 |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-P-M1615VG-2 |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-P-M1700VG-2 |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-P-M1785VG-2 |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-P-M1870VG-2 |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-P-M1955VG-2 |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-P-M2040VG-2 |
VG3 2250 P1 Einsatz an jeder 3. Teilung
Gewicht:
7,8 Kg/m2 (1.59 lbs/ft.2)
| Breite W | Artikelbezeichnung | |
|---|---|---|
| mm | Zoll | |
| 85 | 335 | LFG2250FT-P-M0085VG-3 |
| 170 | 669 | LFG2250FT-P-M0170VG-3 |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-P-M0255VG-3 |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-P-M0340VG-3 |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-P-M0425VG-3 |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-P-M0510VG-3 |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-P-M0595VG-3 |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-P-M0680VG-3 |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-P-M0765VG-3 |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-P-M0850VG-3 |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-P-M0935VG-3 |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-P-M1020VG-3 |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-P-M1105VG-3 |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-P-M1190VG-3 |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-P-M1275VG-3 |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-P-M1360VG-3 |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-P-M1445VG-3 |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-P-M1530VG-3 |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-P-M1615VG-3 |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-P-M1700VG-3 |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-P-M1785VG-3 |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-P-M1870VG-3 |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-P-M1955VG-3 |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-P-M2040VG-3 |
VG 2250P2 Einsatz bei jeder Teilung
Gewicht:
8,7 Kg/m2 (1.77 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 85 | 335 | LFG2250FT-PT-M0085VG |
| 170 | 669 | LFG2250FT-PT-M0170VG |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-PT-M0255VG |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-PT-M0340VG |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-PT-M0425VG |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-PT-M0510VG |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-PT-M0595VG |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-PT-M0680VG |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-PT-M0765VG |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-PT-M0850VG |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-PT-M0935VG |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-PT-M1020VG |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-PT-M1105VG |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-PT-M1190VG |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-PT-M1275VG |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-PT-M1360VG |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-PT-M1445VG |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-PT-M1530VG |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-PT-M1615VG |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-PT-M1700VG |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-PT-M1785VG |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-PT-M1870VG |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-PT-M1955VG |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-PT-M2040VG |
VG2 2250 P2 Einsatz an jeder 2. Teilung
Gewicht:
8,1 Kg/m2 (1.66 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 85 | 335 | LFG2250FT-PT-M0085VG-2 |
| 170 | 669 | LFG2250FT-PT-M0170VG-2 |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-PT-M0255VG-2 |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-PT-M0340VG-2 |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-PT-M0425VG-2 |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-PT-M0510VG-2 |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-PT-M0595VG-2 |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-PT-M0680VG-2 |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-PT-M0765VG-2 |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-PT-M0850VG-2 |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-PT-M0935VG-2 |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-PT-M1020VG-2 |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-PT-M1105VG-2 |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-PT-M1190VG-2 |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-PT-M1275VG-2 |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-PT-M1360VG-2 |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-PT-M1445VG-2 |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-PT-M1530VG-2 |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-PT-M1615VG-2 |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-PT-M1700VG-2 |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-PT-M1785VG-2 |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-PT-M1870VG-2 |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-PT-M1955VG-2 |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-PT-M2040VG-2 |
VG3 2250 P2 Einsatz an jeder 3. Teilung
Gewicht:
7,8 Kg/m2 (1.59 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 85 | 335 | LFG2250FT-PT-M0085VG-3 |
| 170 | 669 | LFG2250FT-PT-M0170VG-3 |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-PT-M0255VG-3 |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-PT-M0340VG-3 |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-PT-M0425VG-3 |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-PT-M0510VG-3 |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-PT-M0595VG-3 |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-PT-M0680VG-3 |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-PT-M0765VG-3 |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-PT-M0850VG-3 |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-PT-M0935VG-3 |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-PT-M1020VG-3 |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-PT-M1105VG-3 |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-PT-M1190VG-3 |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-PT-M1275VG-3 |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-PT-M1360VG-3 |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-PT-M1445VG-3 |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-PT-M1530VG-3 |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-PT-M1615VG-3 |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-PT-M1700VG-3 |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-PT-M1785VG-3 |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-PT-M1870VG-3 |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-PT-M1955VG-3 |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-PT-M2040VG-3 |
Rückbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau
Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, grau
Max. Nutzlast: 25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Bolzenmaterial: PBT (Weiß)
Standardlänge:
breite ≤ 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) ≤ 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage
VG2 2250 Einsatz an jeder 2. Teilung
Gewicht:
8,1 Kg/m2 (1.66 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
| 85 | 335 | LFG2250FT-M0085VG-2 |
| 170 | 669 | LFG2250FT-M0170VG-2 |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-M0255VG-2 |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-M0340VG-2 |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-M0425VG-2 |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-M0510VG-2 |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-M0595VG-2 |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-M0680VG-2 |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-M0765VG-2 |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-M0850VG-2 |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-M0935VG-2 |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-M1020VG-2 |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-M1105VG-2 |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-M1190VG-2 |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-M1275VG-2 |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-M1360VG-2 |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-M1445VG-2 |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-M1530VG-2 |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-M1615VG-2 |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-M1700VG-2 |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-M1785VG-2 |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-M1870VG-2 |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-M1955VG-2 |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-M2040VG-2 |
VG3 2250 Einsatz an jeder 3. Teilung
Gewicht:
7,8 Kg/m2 (1.59 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 85 | 335 | LFG2250FT-M0085VG-3 |
| 170 | 669 | LFG2250FT-M0170VG-3 |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-M0255VG-3 |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-M0340VG-3 |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-M0425VG-3 |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-M0510VG-3 |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-M0595VG-3 |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-M0680VG-3 |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-M0765VG-3 |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-M0850VG-3 |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-M0935VG-3 |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-M1020VG-3 |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-M1105VG-3 |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-M1190VG-3 |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-M1275VG-3 |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-M1360VG-3 |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-M1445VG-3 |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-M1530VG-3 |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-M1615VG-3 |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-M1700VG-3 |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-M1785VG-3 |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-M1870VG-3 |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-M1955VG-3 |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-M2040VG-3 |
VGS2 2250 Einsatz an jeder 2. Teilung
Gewicht:
8,1 Kg/m2 (1.66 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W in | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 170 | 669 | LFG2250FT-M0170VGS-2 |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-M0255VGS-2 |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-M0340VGS-2 |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-M0425VGS-2 |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-M0510VGS-2 |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-M0595VGS-2 |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-M0680VGS-2 |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-M0765VGS-2 |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-M0850VGS-2 |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-M0935VGS-2 |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-M1020VGS-2 |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-M1105VGS-2 |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-M1190VGS-2 |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-M1275VGS-2 |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-M1360VGS-2 |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-M1445VGS-2 |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-M1530VGS-2 |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-M1615VGS-2 |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-M1700VGS-2 |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-M1785VGS-2 |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-M1870VGS-2 |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-M1955VGS-2 |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-M2040VGS-2 |
VGS3 2250 Einsatz an jeder 3. Teilung
Gewicht:
7,8 Kg/m2 (1.59 lbs/ft.2)
| Breite W mm | Breite W in | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 170 | 669 | LFG2250FT-M0170VGS-3 |
| 255 | 1004 | LFG2250FT-M0255VGS-3 |
| 340 | 1339 | LFG2250FT-M0340VGS-3 |
| 425 | 1673 | LFG2250FT-M0425VGS-3 |
| 510 | 2008 | LFG2250FT-M0510VGS-3 |
| 595 | 2343 | LFG2250FT-M0595VGS-3 |
| 680 | 2677 | LFG2250FT-M0680VGS-3 |
| 765 | 3012 | LFG2250FT-M0765VGS-3 |
| 850 | 3346 | LFG2250FT-M0850VGS-3 |
| 935 | 3681 | LFG2250FT-M0935VGS-3 |
| 1020 | 4016 | LFG2250FT-M1020VGS-3 |
| 1105 | 4350 | LFG2250FT-M1105VGS-3 |
| 1190 | 4685 | LFG2250FT-M1190VGS-3 |
| 1275 | 5020 | LFG2250FT-M1275VGS-3 |
| 1360 | 5354 | LFG2250FT-M1360VGS-3 |
| 1445 | 5689 | LFG2250FT-M1445VGS-3 |
| 1530 | 6024 | LFG2250FT-M1530VGS-3 |
| 1615 | 6358 | LFG2250FT-M1615VGS-3 |
| 1700 | 6693 | LFG2250FT-M1700VGS-3 |
| 1785 | 7028 | LFG2250FT-M1785VGS-3 |
| 1870 | 7362 | LFG2250FT-M1870VGS-3 |
| 1955 | 7697 | LFG2250FT-M1955VGS-3 |
| 2040 | 8031 | LFG2250FT-M2040VGS-3 |