Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Rückbiegeradius: 1 Zoll (25,4 mm)
Max. Nutzlast: 34200 N/m (2340 Ibs/ft.)
Gewicht: 12,9 Kg/m2 (2.63 Ibs/ft.2.)
Bolzenmaterial: PBT (Weiß)
Standardlänge:
breite ≤ 15 Zoll: 3,05 m (ft.)
breite > 15 Zoll, aber ≤ 36 Zoll: 1,52 m (5 ft.)
breite > 36 Zoll: auf Anfrage
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 76 | 300 | NGE2252FT-K300 |
| 152 | 600 | NGE2252FT-K600 |
| 229 | 900 | NGE2252FT-K900 |
| 305 | 1200 | NGE2252FT-K1200 |
| 381 | 1500 | NGE2252FT-K1500 |
| 457 | 1800 | NGE2252FT-K1800 |
| 533 | 2100 | NGE2252FT-K2100 |
| 610 | 2400 | NGE2252FT-K2400 |
| 686 | 2700 | NGE2252FT-K2700 |
| 762 | 3000 | NGE2252FT-K3000 |
| 838 | 3300 | NGE2252FT-K3300 |
| 914 | 3600 | NGE2252FT-K3600 |
| 991 | 3900 | NGE2252FT-K3900 |
| 1067 | 4200 | NGE2252FT-K4200 |
| 1143 | 4500 | NGE2252FT-K4500 |
| 1219 | 4800 | NGE2252FT-K4800 |
| 1295 | 5100 | NGE2252FT-K5100 |
| 1372 | 5400 | NGE2252FT-K5400 |
| 1448 | 5700 | NGE2252FT-K5700 |
| 1524 | 6000 | NGE2252FT-K6000 |
| 1600 | 6300 | NGE2252FT-K6300 |
| 1676 | 6600 | NGE2252FT-K6600 |
| 1753 | 6900 | NGE2252FT-K6900 |
| 1829 | 7200 | NGE2252FT-K7200 |
| 1905 | 7500 | NGE2252FT-K7500 |
| 1981 | 7800 | NGE2252FT-K7800 |
| 2057 | 8100 | NGE2252FT-K8100 |
| 2134 | 8400 | NGE2252FT-K8400 |
| 2210 | 8700 | NGE2252FT-K8700 |
| 2286 | 9000 | NGE2252FT-K9000 |
Bolzenmaterial: PBT (Weiß)
| Artikelbezeichnung | Material | Breite W | Teilung | Rückbiegeradius | Max. Nutzlast | Gewicht | |||||
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | lbs | Kg/m | lbs/ft. | ||
| NGE2252FT-K300 | NGE Graublau | 76.2 | 3 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 2600 | 590 | 1 | 67 |
| NGE2252FT-K325 | NGE Graublau | 82.6 | 325 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 2800 | 620 | 1.2 | 81 |
| NGE2252FT-K450 | NGE Graublau | 114.3 | 45 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 3870 | 860 | 1.6 | 107 |
| NGE2252FT-K600 | NGE Graublau | 152.4 | 6 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 5220 | 1170 | 2.1 | 14 |
| NGE2252FT-K750 | NGE Graublau | 190.5 | 75 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 6480 | 1460 | 2.7 | 181 |
Standardlänge: 120 Teilungen (3,05 m – 10 ft.)
| Artikelbezeichnung | Material | L | Breite W | Teilung | Rückbiegeradius | Max. Nutzlast | Gewicht | ||||||
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | lbs | Kg/m | lbs/ft. | ||
| NGE2252FT-PT-K300 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 76.2 | 3 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 2600 | 590 | 1 | 67 |
| NGE2252FT-PT-K325 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 82.6 | 325 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 2800 | 620 | 1.2 | 81 |
| NGE2252FT-PT-K450 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 114.3 | 45 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 3870 | 860 | 1.6 | 107 |
| NGE2252FT-PT-K600 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 152.4 | 6 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 5220 | 1170 | 2.1 | 14 |
| NGE2252FT-PT-K750 | NGE Graublau | 43.1 | 17 | 190.5 | 75 | 25.4 | 0,1 | 25 | 0,1 | 6480 | 1460 | 2.7 | 181 |
Standardlänge: 120 Teilungen (3,05 m – 10 ft.)