Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Bandmaterial: Azetal mit niedriger Reibung, Dunkelblau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau
Bolzenmaterial: PBT (Weiß)
Offene Oberfläche: 29 % (gerade)
Standardlänge: breite ≤ 24 Zoll: 3,05 m (10 ft.) / breite > 24 Zoll: 1,52 ( 5 ft.)
| Breite W | Kurvengängig Radius min. | Max. Nutzlast | Rückbiegung Radius | ||
| mm | Zoll | Gerade | Kurve | ||
| 76 | 3 | 145 | 30000 N/m (2000 lbs/ft.) | 2000 N (450 lbs) | 25 mm (0.98 in) |
| 152 | 6 | 290 | 30000 N/m (2000 lbs/ft.) | 2000 N (450 lbs) | 25 mm (0.98 in) |
| 229 | 9 | 435 | 30000 N/m (2000 lbs/ft.) | 2000 N (450 lbs) | 25 mm (0.98 in) |
| 305 | 12 | 580 | 30000 N/m (2000 lbs/ft.) | 2000 N (450 lbs) | 25 mm (0.98 in) |
| 381 | 15 | 725 | 30000 N/m (2000 lbs/ft.) | 2000 N (450 lbs) | 25 mm (0.98 in) |
| 457 | 18 | 890 | 30000 N/m (2000 lbs/ft.) | 2000 N (450 lbs) | 25 mm (0.98 in) |
| 533 | 21 | 1040 | 30000 N/m (2000 lbs/ft.) | 2000 N (450 lbs) | 25 mm (0.98 in) |
| 610 | 24 | 1250 | 30000 N/m (2000 lbs/ft.) | 2000 N (450 lbs) | 25 mm (0.98 in) |
Dieses Band ist bidirektional und kann sowohl Links- auch Rechtskurven formen.
Selbst S-Kurven sind möglich, falls die Ladung dies zulässt.
Das Band ist mit verschiedenen Klemmen und Führungssystemen erhältlich.
Nur eine Klemme zur Rückhaltung der Bolzen.
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 76 | 3 | LFB2256C-K300VG |
| 152 | 6 | LFB2256C-K600VG |
| 229 | 9 | LFB2256C-K900VG |
| 305 | 12 | LFB2256C-K1200VG |
| 381 | 15 | LFB2256C-K1500VG |
| 457 | 18 | LFB2256C-K1800VG |
| 533 | 21 | LFB2256C-K2100VG |
| 610 | 24 | LFB2256C-K2400VG |

An der Klemme zur Rückhaltung der Bolzen ist ein Gleitschuh befestigt, der Reibung reduzieren kann und als Verschleißteil dient.
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 76 | 3 | LFB2256S-K300VG |
| 152 | 6 | LFB2256S-K600VG |
| 229 | 9 | LFB2256S-K900VG |
| 305 | 12 | LFB2256S-K1200VG |
| 381 | 15 | LFB2256S-K1500VG |
| 457 | 18 | LFB2256S-K1800VG |
| 533 | 21 | LFB2256S-K2100VG |
| 610 | 24 | LFB2256S-K2400VG |

An der Klemme zur Rückhaltung der Bolzen ist ein TAB befestigt, der das Band in den Kurven unten hält.
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 76 | 3 | LFB2256TAB-K300VG |
| 152 | 6 | LFB2256TAB-K600VG |
| 229 | 9 | LFB2256TAB-K900VG |
| 305 | 12 | LFB2256TAB-K1200VG |
| 381 | 15 | LFB2256TAB-K1500VG |
| 457 | 18 | LFB2256TAB-K1800VG |
| 533 | 21 | LFB2256TAB-K2100VG |
| 610 | 24 | LFB2256TAB-K2400VG |

An der Klemme zur Rückhaltung der Bolzen ist ein TAB-Positionierer befestigt, der das Band in den Kurven unten hält und auf geraden Abschnitten führt.
| Breite W mm | Breite W Zoll | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| 76 | 3 | LFB2256TP-K300VG |
| 152 | 6 | LFB2256TP-K600VG |
| 229 | 9 | LFB2256TP-K900VG |
| 305 | 12 | LFB2256TP-K1200VG |
| 381 | 15 | LFB2256TP-K1500VG |
| 457 | 18 | LFB2256TP-K1800VG |
| 533 | 21 | LFB2256TP-K2100VG |
| 610 | 24 | LFB2256TP-K2400VG |
