Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
| Artikelbezeichnung | Platten material | Bruchlast N | Bruchlast lbs | Breite L mm | Breite L Zoll | B Dicke mm | B Dicke Zoll | R min. mm | R min. Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGE880M-K325 | NGE Graublau | 5100 | 1150 | 82.5 | 3 1/4 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.1 | 7 |
| NGE880M-K330 | NGE Graublau | 5100 | 1150 | 83.8 | 3 19/64 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.1 | 7 |
| NGE880M-K450 | NGE Graublau | 5100 | 1150 | 114.3 | 4 1/2 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.2 | 8 |
| NGE880M-K750 | NGE Graublau | 5100 | 1150 | 190.5 | 7 1/2 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.5 | 10 |
| LF880M-K325 | LF Braun | 5700 | 1280 | 82.5 | 3 1/4 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.1 | 7 |
| LF880M-K330 | LF Braun | 5700 | 1280 | 83.8 | 3 19/64 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.1 | 7 |
| LF880M-K450 | LF Braun | 5700 | 1280 | 114.3 | 4 1/2 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.2 | 8 |
| LF880M-K750 | LF Braun | 5700 | 1280 | 190.5 | 7 1/2 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.5 | 10 |
| NGE879M-K325 | NGE Graublau | 5100 | 1150 | 82.5 | 3 1/4 | 4.8 | 19 | 500 | 197 | 1.2 | 8 |
| NGE879M-K450 | NGE Graublau | 5100 | 1150 | 114.3 | 4 1/2 | 4.8 | 19 | 500 | 197 | 1.3 | 8 |
| LF879M-K325 | LF Braun | 5700 | 1280 | 82.5 | 3 1/2 | 4.8 | 19 | 500 | 197 | 1.2 | 8 |
| LF879M-K450 | LF Braun | 5700 | 1280 | 114.3 | 4 1/2 | 4.8 | 19 | 500 | 197 | 1.3 | 8 |
Standardlänge: 80 Teilungen (10 ft. – 3,05 m)
Bruchlast gemäß Norm ISO 4348 – DIN 8153