Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Bei jeder Kettentype haben Sie die Möglichkeit unter verschiedenen Materialien, Oberflächengüten und Bolzenqualitäten zu wählen.
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne, und helfen Ihnen bei der richtigen Auswahl der Ketten.
| Artikelbezeichnung | Material | Max. Betriebslast N | Max. Betriebslast lbs | Finish μm | Breite L mm | Breite L Zoll | G mm | G Zoll | RD mm | RD Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE515-K217 | EXTRA | 5,200 | 1170 | 0.3 | 55.0 | 2 11/64 | 1.6 | 6 | 100 | 39 | 2.3 | 15 |
| SSE515-K236 | EXTRA | 5,200 | 1170 | 0.3 | 60.0 | 2 27/64 | 1.6 | 6 | 100 | 39 | 2.4 | 16 |
| SSE515-K250 | EXTRA | 5,200 | 1170 | 0.3 | 63.5 | 2 1/2 | 1.6 | 6 | 100 | 39 | 2.5 | 17 |
| SSE515-K283 | EXTRA | 5,200 | 1170 | 0.3 | 72.0 | 2 27/32 | 1.6 | 6 | 100 | 39 | 2.7 | 18 |
| SSE515-K325 | EXTRA | 5,200 | 1170 | 0.3 | 82.5 | 3 1/2 | 1.6 | 6 | 100 | 39 | 2.9 | 20 |
| SSE515-K350 | EXTRA | 5,200 | 1170 | 0.3 | 88.9 | 3 1/2 | 1.6 | 6 | 100 | 39 | 3.0 | 20 |
| SSE515-K400 | EXTRA | 5,200 | 1170 | 0.3 | 101.6 | 4 | 1.6 | 6 | 100 | 39 | 3.3 | 22 |
Standardlänge: 120 Teilungen (10 ft. – 3,05 m)
^Bruchlast gemäß der Norm ISO 4348 – DIN 8153