Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Bei jeder Kettentype haben Sie die Möglichkeit unter verschiedenen Materialien, Oberflächengüten und Bolzenqualitäten zu wählen.
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne, und helfen Ihnen bei der richtigen Auswahl der Ketten.
| Artikelbezeichnung | Material | Max. Betriebslast N | Max. Betriebslast lbs | Finish μm | Ebenheit (max.) mm | Ebenheit (max.) Zoll | Polierte Scharniere | Breite L mm | Breite L Zoll | G mm | G Zoll | RD mm | RD Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL812-K325 | STANDARD | 5400 | 1220 | 0.6 | 0.1 | 4 | nein | 82.5 | 3 1/4 | 1.5 | 6 | 150 | 59 | 2.6 | 17 |
| SSEL815-K325 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.3 | 0.1 | 4 | nein | 82.5 | 3 1/4 | 1.5 | 6 | 150 | 59 | 2.6 | 17 |
| SSEL815-K325HB | Extra plus HB | 6000 | 1350 | 0.3 | 0.1 | 4 | nein | 83.8 | 3 19/64 | 1.5 | 6 | 150 | 59 | 2.6 | 17 |
815L SPEED – LINE – Geradgängige Ketten mit Einzelscharnier
| Artikelbezeichnung | Material | Max. Betriebslast N | Max. Betriebslast lbs | Finish μm | Ebenheit (max.) mm | Ebenheit (max.) Zoll | Polierte Scharniere | Breite L mm | Breite L Zoll | G mm | G Zoll | RD mm | RD Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSL815-K325 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.2 | 0.1 | 4 | ja | 82.5 | 3 1/4 | 1.5 | 6 | 150 | 59 | 2.6 | 17 |
| SPSL815-K330 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.2 | 0.1 | 4 | ja | 83.8 | 3 19/64 | 1.5 | 6 | 150 | 59 | 2.6 | 17 |
| SPSL815-K325HB | Extra plus HB | 6000 | 1350 | 0.2 | 0.1 | 4 | ja | 82.5 | 3 1/4 | 1.5 | 6 | 150 | 59 | 2.6 | 17 |
| SPSL815-K330HB | Extra plus HB | 6000 | 1350 | 0.2 | 0.1 | 4 | ja | 83.8 | 3 19/64 | 1.5 | 6 | 150 | 59 | 2.6 | 17 |
Standardlänge: 80 Teilungen (10 ft. – 3,05 m)
Bruchlast gemäß Norm ISO 4348 – DIN 8153