Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Bei jeder Kettentype haben Sie die Möglichkeit unter verschiedenen Materialien, Oberflächengüten und Bolzenqualitäten zu wählen.
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne, und helfen Ihnen bei der richtigen Auswahl der Ketten.
| Artikelbezeichnung | Material | Max. Betriebslast N | Max. Betriebslast lbs | Finish μm | Breite L mm | Breite L Zoll | R min. mm | R min. Zoll | SC Geradgängig mm | SC Geradgängig Zoll | SC Kurven mm | SC Kurven Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE881-K325 | EXTRA | 4850 | 1090 | 0.3 | 82.5 | 3 1/4 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.00 | 20 |
| SSE881-K450 | EXTRA | 4850 | 1090 | 0.3 | 114.3 | 4 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.70 | 25 |
| SSE881-K750 | EXTRA | 4850 | 1090 | 0.3 | 190.5 | 7 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 5.50 | 37 |
| SSE881O-K325 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.3 | 82.5 | 3 1/4 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.00 | 20 |
| SSE881O-K350 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.3 | 88.9 | 3 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.20 | 22 |
| SSE881O-K450 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.3 | 114.3 | 4 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 3.70 | 25 |
| SSE881O-K750 | Extra plus | 6000 | 1350 | 0.3 | 190.5 | 7 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 175 | 41.5 | 163 | 5.50 | 37 |
Standardlänge: 80 Teilungen (10 ft. – 3,05 m)
Bruchlast gemäß Norm ISO 4348 – DIN 8153
| Artikelbezeichnung | Material | Max. Betriebslast N | Max. Betriebslast lbs | Finish μm | Breite L mm | Breite L Zoll | R min. mm | R min. Zoll | SC Geradgängig mm | SC Kurven mm | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA881-K325 | Austenitisch | 4500 | 3020 | 0.3 | 82.5 | 3 1/4 | 500 | 197 | 44.5 | 41.5 | 3.00 | 20 |
| SSA881-K450 | Austenitisch | 4500 | 3020 | 0.3 | 114.3 | 4 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 41.5 | 3.70 | 25 |
| SSA881-K750 | Austenitisch | 4500 | 3020 | 0.3 | 190.5 | 7 1/2 | 500 | 197 | 44.5 | 41.5 | 5.50 | 37 |