Rundgliederkette nach DIN 766

Delivery Time: auf Anfrage

Anbei finden Sie eine Übersicht über unsere hochverschleißfesten Rundstahlkettenenden hergestellt nach DIN 766, bitte senden Sie uns Ihre Anfragen!

Jetzt Anfragen Category:
Spezifikationen
Ø
Nenndicke
(**)
d
Teilung
p
Zulässige Toleranzmax.
b
2
min.
b
1
Innere Länge eines Kettenendes mit 11 Gliedern
L
Zulässige Toleranz auf 11 Gliedern AS2AS3ASS3ASS4ASH3ASX3Masse je m
kg/m ≅
Entsprechende Kettenbügel nach DIN 5699
t
mmMindestbruchkraft kN*
416+0,6 -0,3146176+1,7 -0,91,5-----0,32-
518,5+0,6 -0,3177203,5+1,7 -0,92,5-----0,5-
618,5+0,6 -0,3208203,5+1,7 -0,93,5-----0,75-
722+0,6 -0,3239242+1,7 -0,94,5-----1-
824+0,6 -0,32610264+1,7 -0,96,3-----1,35-
927+0,6 -0,33012297+1,7 -0,98-----1,8-
1028+0,6 -0,33414308+1,7 -0,910-----2,25-
1131+0,6 -0,33614341+1,7 -0,911,2-----2,7-
1336+0,6 -0,34715,6396+1,7 -0,975969810689753,956
1645+0,8 -0,45819,2495+2,2 -1,11151401481601301155,863
1850+0,8 -0,46521,6550+2,5 -1,21401801882041651407,470
2056+1,0 -0,57224616+2,8 -1,4180225232251205180980
2364+1,1 -0,58327,6704+3,2 -1,62252803073322502251291
2673+1,2 -0,69431,2803+3,6 -1,826036039242531026015105
3084+1,4 -0,710836924+4,2 -2,135045052356540035020126
36101+1,7 -0,813043,21111+5 -2,5500630884814--29147

Kette-DIN-766-Skizze