Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Die Vorteile dieses Hochleistungs-Elevatorbechers sind eine einzige kontinuierliche Entladung, dies verringert Produktbeschädigung. Außerdem ist er in vielen Standardabmessungen und Werkstoffen verfügbar und hat weltweit akzeptierte Maße bzw. Normen.
MATERIAL: STAHL, EDELSTAHL
| A | B | C | D | T | kg | Inhalt in L Z2 | Inhalt in L Z3 | Löcher | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 80 | 58 | 39 | 1 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 2 | 8 | 43 | 16 |
| 106 | 89 | 66 | 45 | 1.2 | 0.14 | 0.33 | 0.25 | 2 | 8.5 | 50 | 20 |
| 125 | 105 | 77 | 53 | 1 | 0.22 | 0.58 | 0.44 | 2 | 8 | 67 | 25 |
| 138 | 120 | 90 | 62 | 1.2 | 0.3 | 0.82 | 0.64 | 2 | 8.5 | 70 | 25 |
| 146 | 120 | 88 | 58 | 1.2 | 0.32 | 0.86 | 0.62 | 2 | 8.5 | 70 | 25 |
| 166 | 147 | 112 | 78 | 1.5 | 0.55 | 1.58 | 1.2 | 2 | 8.5 | 100 | 30 |
| 187 | 147 | 112 | 78 | 1.5 | 0.61 | 1.77 | 1.38 | 2 | 8.5 | 100 | 30 |
| 205 | 150 | 112 | 77 | 1.5 | 0.77 | 2 | 1.53 | 2 | 9 | 100 | 32 |
| 232 | 160 | 120 | 80 | 1.5 | 0.86 | 2.57 | 1.9 | 3 | 9 | 70 | 32 |
| 232 | 160 | 120 | 80 | 1.5 | 0.86 | 2.57 | 1.9 | 2 | 10.5 | 120 | 32 |
| 247 | 165 | 130 | 92 | 2 | 1.35 | 3.08 | 2.4 | 3 | 10.5 | 77 | 35 |
| 247 | 165 | 130 | 92 | 2 | 1.35 | 3.08 | 2.4 | 2 | 10.5 | 140 | 35 |
| 262 | 165 | 130 | 92 | 2 | 1.38 | 3.28 | 2.55 | 3 | 10.5 | 80 | 35 |
| 288 | 165 | 130 | 93 | 2 | 1.55 | 3.64 | 2.82 | 3 | 10.5 | 80 | 38 |
| 308 | 165 | 135 | 94 | 2 | 1.65 | 3.88 | 2.9 | 3 | 9 | 100 | 36 |
| 308 | 165 | 135 | 94 | 2 | 1.65 | 3.88 | 2.9 | 3 | 11 | 100 | 36 |
| 360 | 165 | 135 | 94 | 2 | 2.12 | 4.5 | 3.65 | 4 | 9 | 90 | 38 |
| 360 | 165 | 135 | 94 | 2 | 2.12 | 4.5 | 3.65 | 3 | 10.5 | 120 | 38 |
| 308 | 182 | 140 | 95 | 2 | 1.8 | 4.5 | 3.5 | 3 | 9 | 100 | 36 |
| 308 | 182 | 140 | 95 | 2 | 1.8 | 4.5 | 3.5 | 3 | 11 | 100 | 36 |
| 310 | 218 | 163 | 112 | 2 | 2.32 | 6.7 | 5.2 | 3 | 11 | 100 | 50 |
| 340 | 215 | 163 | 112 | 2.5 | 2.97 | 7.2 | 5.65 | 3 | 11 | 120 | 50 |
| 362 | 215 | 162 | 112 | 2.5 | 3.23 | 7.6 | 5.86 | 3 | 11 | 120 | 50 |
| 381 | 215 | 163 | 112 | 2.5 | 3.32 | 8.6 | 6.48 | 4 | 11 | 90 | 50 |
| 464 | 215 | 163 | 112 | 2.5 | 3.74 | 10.1 | 7.7 | 5 | 11 | 90 | 50 |
MATERIAL: KUNSTSTOFF HDP
| A | B | C | D | T | kg | Inhalt in L Z2 | Inhalt in L Z3 | Löcher | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 120 | 90 | 62 | 5 | 0.17 | 0.8 | 0.61 | 2 | 8.5 | 70 | 25 |
| 205 | 150 | 112 | 75 | 6 | 0.35 | 1.82 | 1.39 | 2 | 9.5 | 100 | 32 |