Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
| Gurtbreite [mm] | L [mm] | h [mm] | D [mm] | l [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 400 | 700 | 125 | 63.5 | 165 | 11 |
| 400 | 700 | 125 | 80 | 165 | 11 |
| 400 | 700 | 125 | 89 | 165 | 11 |
| 400 | 700 | 135 | 108 | 165 | 11 |
| 500 | 800 | 125 | 63,5 | 200 | 12 |
| 500 | 800 | 125 | 80 | 200 | 12 |
| 500 | 800 | 125 | 89 | 200 | 12 |
| 500 | 800 | 135 | 108 | 200 | 12 |
| 650 | 950 | 125 | 63,5 | 250 | 14 |
| 650 | 950 | 125 | 80 | 250 | 14 |
| 650 | 950 | 125 | 89 | 250 | 14 |
| 650 | 950 | 135 | 108 | 250 | 14 |
| 650 | 950 | 150 | 133 | 250 | 14 |
| 800 | 1150 | 125 | 63,5 | 315 | 16 |
| 800 | 1150 | 125 | 80 | 315 | 16 |
| 800 | 1150 | 125 | 89 | 315 | 16 |
| 800 | 1150 | 135 | 108 | 315 | 16 |
| 800 | 1150 | 150 | 133 | 315 | 16 |
| 1000 | 1350 | 125 | 80 | 380 | 17,5 |
| 1000 | 1350 | 125 | 89 | 380 | 17,5 |
| 1000 | 1350 | 135 | 108 | 380 | 17,5 |
| 1000 | 1350 | 150 | 133 | 380 | 17,5 |
| 1000 | 1350 | 180 | 159 | 380 | 17,5 |
| 1200 | 1600 | 135 | 108 | 465 | 20/27 |
| 1200 | 1600 | 150 | 133 | 465 | 20/27 |
| 1200 | 1600 | 185 | 159 | 465 | 20/27 |
| 1400 | 1800 | 155 | 133 | 530 | 29 |
| 1400 | 1800 | 185 | 159 | 530 | 29 |
Anwendungen