Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Gefräste Kettenantriebsräder – einteilig eng anliegend
| Z | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2120-14R25M-DM | 2120-14R30M-DM | - | - |
| 16 | 2120-16R25M-DM | 2120-16R30M-DM | - | - |
| 20 | 2120-20R25M-DM | 2120-20R30M-DM | 2120-20R35M-DM | 2120-20R40M-DM |
| 24 | 2120-24R25M-DM | 2120-24R30M-DM | 2120-24R35M-DM | 2120-24R40M-DM |
Gefräste Kettenantriebsräder – geteilt Festsitz
| Z | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2120-28R25M-DMS | 2120-28R30M-DMS | 2120-28R35M-DMS | 2120-28R40M-DMS |
| 36 | 2120-36R25M-DMS | 2120-36R30M-DMS | 2120-36R35M-DMS | 2120-36R40M-DMS |
| 38 | 2120-38R25M-DMS | 2120-38R30M-DMS | 2120-38R35M-DMS | 2120-38R40M-DMS |
| 40 | 2120-40R25M-DMS | 2120-40R30M-DMS | 2120-40R35M-DMS | 2120-40R40M-DMS |
Material: Polyamid (Naturweiß), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl
Gefräste Umlenkkettenräder – einteilig
| Z | Ø 18* | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2120-14R18M-RM | 2120-14R25M-RM | 2120-14R30M-RM | - | - |
| 16 | 2120-16R18M-RM | 2120-16R25M-RM | 2120-16R30M-RM | - | - |
| 20 | 2120-20R18M-RM | 2120-20R25M-RM | 2120-20R30M-RM | 2120-20R35M-RM | 2120-20R40M-RM |
| 24 | 2120-24R18M-RM | 2120-24R25M-RM | 2120-24R30M-RM | 2120-24R35M-RM | 2120-24R40M-RM |
Gefräste Umlenkkettenräder – geteilt
| Z | Ø 18* | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2120-28R18M-RMS | 2120-28R25M-RMS | 2120-28R30M-RMS | 2120-28R35M-RMS | 2120-28R40M-RMS |
| 36 | 2120-36R18M-RMS | 2120-36R25M-RMS | 2120-36R30M-RMS | 2120-36R35M-RMS | 2120-36R40M-RMS |
| 38 | 2120-38R18M-RMS | 2120-38R25M-RMS | 2120-38R30M-RMS | 2120-38R35M-RMS | 2120-38R40M-RMS |
| 40 | 2120-40R18M-RMS | 2120-40R25M-RMS | 2120-40R30M-RMS | 2120-40R35M-RMS | 2120-40R40M-RMS |
Material: Polyamid (Naturweiß), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl
Gefräste Kettenantriebsräder mit quadratischer Bohrung – einteilig unverankert
| Z | 30x30 | 35x35 | 40x40 | 60x06 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | - | - | - | - |
| 16 | 2120-16S30M-DM | - | - | - |
| 20 | 2120-20S30M-DM | 2120-20S35M-DM | - | - |
| 24 | 2120-24S30M-DM | - | 2120-24S40M-DM | - |
Gefräste Kettenantriebsräder mit quadratischer Bohrung – geteilt unverankert
| Z | 30x30 | 35x35 | 40x40 | 60x06 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2120-28S30M-DMS | - | 2120-28S40M-DMS | - |
| 36 | 2120-36S30M-DMS | - | 2120-36S40M-DMS | 2120-36S60M-DMS |
| 38 | 2120-38S30M-DMS | - | 2120-38S40M-DMS | 2120-38S60M-DMS |
| 40 | 2120-40S30M-DMS | - | 2120-40S40M-DMS | 2120-40S60M-DMS |
Material: Polyamid (Naturweiß), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl
| Z | Ø OD mm | Ø P mm | S mm |
|---|---|---|---|
| 14 | 56.9 | 57.1 | 24.3 |
| 16 | 65.2 | 65.1 | 28.2 |
| 20 | 81.2 | 81.2 | 36.3 |
| 24 | 99.3 | 97.3 | 44.3 |
| 28 | 115.4 | 113.4 | 52.4 |
| 36 | 147.7 | 145.7 | 68.5 |
| 38 | 155.8 | 153.8 | 72.6 |
| 40 | 163.9 | 161.9 | 76.6 |