Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Eigenschaften:
Gefräste Kettenantriebsräder – geteilt
Festsitz
| Z | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 8157-17R25M-DMS | 8157-17R30M-DMS | 8157-17R35M-DMS | 8157-17R40M-DMS |
| 19 | 8157-19R25M-DMS | 8157-19R30M-DMS | 8157-19R35M-DMS | 8157-19R40M-DMS |
| 21 | 8157-21R25M-DMS | 8157-21R30M-DMS | 8157-21R35M-DMS | 8157-21R40M-DMS |
| 23 | 8157-23R25M-DMS | 8157-23R30M-DMS | 8157-23R35M-DMS | 8157-23R40M-DMS |
| 25 | 8157-25R25M-DMS | 8157-25R30M-DMS | 8157-25R35M-DMS | 8157-25R40M-DMS |
| 27 | 8157-27R25M-DMS | 8157-27R30M-DMS | 8157-27R35M-DMS | 8157-27R40M-DMS |
| 29 | 8157-29R25M-DMS | 8157-29R30M-DMS | 8157-29R35M-DMS | 8157-29R40M-DMS |
Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl, DIN 6885 Passfeder
| Z | Ø OD mm | Ø P mm | S mm |
|---|---|---|---|
| 17 | 103.9 | 105.47 | 55.9 |
| 19 | 117 | 117.34 | 61.9 |
| 21 | 129 | 129.26 | 67.8 |
| 23 | 142 | 141.21 | 73.8 |
| 25 | 154 | 153.21 | 79.8 |
| 27 | 166.8 | 165.2 | 85.8 |
| 29 | 178.5 | 177.24 | 91.8 |