Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
| Artikelbezeichnung | Platten material | Bruchlast N | Bruchlast lbs | Breite L | B Dicke mm | B Dicke Zoll | R min. mm | R min. Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF877TAB-K325 | LF Braun | 6000 | 1350 | 82.5 | 3 1/4 | 4 | 16 | 190 | 75 | 1.0 | 7 |
| LF878TAB-K325 | LF Braun | 6000 | 1350 | 82.5 | 3 1/4 | 4.8 | 19 | 190 | 75 | 1.1 | 7 |
| LF878TAB-K450 | LF Braun | 6000 | 1350 | 114.3 | 4 1/2 | 4.8 | 19 | 190 | 75 | 1.2 | 8 |
| NGE879TAB-K325 | NGE Graublau | 5400 | 1200 | 82.5 | 3 1/4 | 4.8 | 19 | 500 | 197 | 1.0 | 7 |
| NGE879TAB-K450 | NGE Graublau | 5400 | 1200 | 114.3 | 4 1/2 | 4.8 | 19 | 500 | 197 | 1.1 | 8 |
| LF879TAB-K325 | LF Braun | 6000 | 1350 | 82.5 | 3 1/4 | 4.8 | 19 | 500 | 197 | 1.0 | 7 |
| LF879TAB-K450 | LF Braun | 6000 | 1350 | 114.3 | 4 1/2 | 4.8 | 19 | 500 | 197 | 1.1 | 8 |
| NGE880TAB-K325 | NGE Graublau | 5400 | 1200 | 82.5 | 3 1/4 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.0 | 6 |
| NGE880TAB-K330 | NGE Graublau | 5400 | 1200 | 83.8 | 3 19/64 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.0 | 6 |
| NGE880TAB-K350 | NGE Graublau | 5400 | 1200 | 88.9 | 3 1/2 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.0 | 7 |
| NGE880TAB-K450 | NGE Graublau | 5400 | 1200 | 114.3 | 4 1/2 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.1 | 7 |
| LF880TAB-K325 | LF Braun | 6000 | 1350 | 82.5 | 3 1/4 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.0 | 6 |
| LF880TAB-K330 | LF Braun | 6000 | 1350 | 83.8 | 3 19/64 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.0 | 6 |
| LF880TAB-K350 | LF Braun | 6000 | 1350 | 88.9 | 3 1/2 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.0 | 7 |
| LF880TAB-K450 | LF Braun | 6000 | 1350 | 114.3 | 4 1/2 | 4 | 16 | 500 | 197 | 1.1 | 7 |
Standardlänge: 80 Teilungen (10 ft. – 3,05 m)
Bruchlast gemäß Norm ISO 4348 – DIN 8153