Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
Material:
Polyamid, Gewindebuchse aus vernickeltem Messing
| außen | innen | Wanddicke des Rohrs in mm | Typ | B mm | C mm | L mm | S mm | Gewinde-Metrik – Teilenummer | |||||
| Durchmesser mm | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | |||||||
| 30 | 28 | 1 | 1 | 30 | 28.4 | 35 | 29 | TE-R3010-BM10 | TE-R3010-BM12 | TE-R3010-BM14 | - | - | - |
| 38 | 35 | 1.5 | 1 | 38 | 35.5 | 46.5 | 38 | TE-R3815-BM10 | TE-R3815-BM12 | TE-R3815-BM14 | TE-R3815-BM16 | - | - |
| 424 | 39.4 | 1.5 | 1 | 42 | 39.9 | 45.5 | 38 | TE-R4215-BM10 | TE-R4215-BM12 | TE-R4215-BM14 | TE-R4215-BM16 | TE-R4215-BM20 | - |
| 483 | 45.3 | 1.5 | 1 | 48 | 45.8 | 55 | 45 | - | TE-R4815-BM12 | TE-R4815-BM14 | TE-R4815-BM16 | TE-R4815-BM20 | - |
| 509 | 47.9 | 1.5 | 1 | 50 | 48.4 | 49 | 38 | - | TE-R5115-BM12 | TE-R5115-BM14 | TE-R5115-BM16 | TE-R5115-BM20 | - |
| 603 | 57.3 | 1.5 | 2 | 60 | 58 | 50 | 38 | TE-R6015-BM10 | TE-R6015-BM12 | TE-R6015-BM14 | TE-R6015-BM16 | TE-R6015-BM20 | - |
| 603 | 56.3 | 2 | 2 | 60 | 57 | 50 | 38 | - | - | - | TE-R6020-BM16 | TE-R6020-BM20 | - |
| 603 | 55.3 | 2.5 | 2 | 60 | 56 | 50 | 38 | - | - | - | TE-R6025-BM16 | TE-R6025-BM20 | TE-R6025-BM24 |
Runde Rohre max. statische Belastung
| Ø mm | N |
|---|---|
| 30 | 3000 |
| 38 | 5000 |
| 42 | 6000 |
| 48 | 6000 |
| 50 | 6500 |
| 60 | 8000 |
Die genannten Belastungswerte beziehen sich auf statische
Bedingungen.
Solche Werte müssen bei Hochfrequenz-Schwingungen oder dynamischen Belastungen angemessen reduziert werden.