Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
b2 = 101 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2012 | 32 | rü69 | 3 • | 69 | - | - | 4.2 |
| 132 | 2517 | 45 | rü56 | 3 • | 56 | - | - | 4.4 |
| 140 | 2517 | 45 | rü28 | 4 • | 28 | - | 28 | 4.8 |
| 150 | 2517 | 45 | rü28 | 4 • | 28 | - | 28 | 5.4 |
| 160 | 2517 | 45 | rü28 | 4 • | 28 | - | 28 | 6.2 |
| 170 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 49 | 7.1 |
| 180 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 49 | 7.5 |
| 190 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 49 | 8.5 |
| 200 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 49 | 9.6 |
| 212 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 49 | 11.5 |
| 224 | 3020 | 52 | bü | 2 • | - | - | 49 | 13 |
| 236 | 3535 | 89 | bü | 2 • | - | - | 12 | 16.2 |
| 250 | 3535 | 89 | bü | 2 • | - | - | 12 | 17.2 |
| 280 | 3535 | 89 | bü | 2 O | 43 | 15 | 43 | 18.5 |
| 300 | 3535 | 89 | bü | 2 O | 43.5 | 14 | 43.5 | 19 |
| 315 | 3535 | 89 | bü | 2 x | 42.5 | 16 | 42.5 | 19.5 |
| 335 | 3535 | 89 | bü | 2 x | 42.5 | 16 | 42.5 | 20.4 |
| 355 | 3535 | 89 | bü | 2 x | 42.5 | 16 | 42.5 | 21.5 |
| 400 | 3535 | 89 | bü | 2 x | 41.5 | 18 | 41.5 | 24.5 |
| 450 | 3535 | 89 | bü | 2 x | 41.5 | 18 | 41.5 | 29 |
| 500 | 3535 | 89 | bü | 2 x | 41.5 | 18 | 41.5 | 31.5 |
| 560 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 41.5 | 18 | 41.5 | 36 |
| 630 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 40.5 | 20 | 40.5 | 48.5 |
| 710 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 38.5 | 24 | 38.5 | 52 |
| 800 | 4040 | 102 | bü | 1 x | 40.5 | 20 | 40.5 | 56.2 |
| 900 | 4545 | 114 | bü | 1 x | 39.5 | 22 | 39.5 | 76 |
| 1000 | 4545 | 114 | bü | 1 x | 39.5 | 22 | 39.5 | 85.3 |
| 1120 | 4545 | 114 | bü | 1 x | 38.5 | 26 | 36.5 | 100 |
| 1250 | 5050 | 127 | bü | 1 x | 38.5 | 26 | 36.5 | 150.7 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley