Kunststoffe
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen
b2 = 28 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1008 | 23 | rü 26 | 3 • | 25 | - | - | 0.3 |
| 56 | 1108 | 23 | rü 26 | 3 • | - | - | - | 0.6 |
| 60 | 1108 | 23 | rü 26 | 3 • | - | - | 5 | 0.6 |
| 63 | 1108 | 23 | bü | 2 • | - | - | 5 | 0.5 |
| 67 | 1108 | 23 | bü | 2 • | - | - | 5 | 0.5 |
| 75 | 1210 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 0.6 |
| 80 | 1210 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 0.7 |
| 85 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 0.7 |
| 90 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 0.8 |
| 95 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 0.8 |
| 100 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 1.2 |
| 106 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 1.2 |
| 112 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 1.3 |
| 118 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 1.4 |
| 125 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 1.7 |
| 132 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 2 |
| 140 | 1610 | 26 | bü | 2 • | - | - | 2 | 2.2 |
| 150 | 2012 | 32 | bü | 1 • | - | - | - | 2.3 |
| 160 | 2012 | 32 | bü | 1 • | - | - | - | 2.5 |
| 170 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 10 | 8 | 10 | 2.6 |
| 180 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 10 | 8 | 10 | 2.9 |
| 190 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 10 | 8 | 10 | 3.3 |
| 200 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 9 | 10 | 9 | 3.5 |
| 224 | 2012 | 32 | bü | 1 O | 10 | 8 | 10 | 3.7 |
| 250 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 9 | 10 | 9 | 3.9 |
| 280 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 7.5 | 13 | 7.5 | 4.9 |
| 315 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 7.5 | 13 | 7.5 | 5.8 |
| 355 | 2012 | 32 | bü | 1 x | 7 | 14 | 7 | 6.3 |
| 400 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 7 | 14 | 7 | 7.1 |
| 450 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 8 | 12 | 8 | 9.4 |
| 500 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 8 | 12 | 8 | 10.5 |
| 630 | 2517 | 45 | bü | 1 x | 8 | 12 | 8 | 12.5 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley